本赛季总场次
参赛球队
总进球数
赛季观赛人次
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海上海海港 | 28 | 22 | 4 | 2 | 65 | 18 | +47 | 70 |
| 2 | 申上海申花 | 28 | 20 | 5 | 3 | 58 | 22 | +36 | 65 |
| 3 | 京北京国安 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 25 | +27 | 60 |
| 4 | 鲁山东泰山 | 28 | 17 | 5 | 6 | 55 | 30 | +25 | 56 |
| 5 | 蓉成都蓉城 | 28 | 15 | 7 | 6 | 48 | 28 | +20 | 52 |
| 6 | 浙浙江队 | 28 | 14 | 6 | 8 | 42 | 32 | +10 | 48 |
| 7 | 津天津津门虎 | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 35 | +3 | 44 |
| 8 | 汉武汉三镇 | 28 | 11 | 7 | 10 | 40 | 38 | +2 | 40 |
数据更新至2024赛季第28轮,最终排名以赛季结束为准
主教练:凯文·穆斯卡特
核心球员:武磊、奥斯卡、巴尔加斯
本赛季主场战绩:13胜1平0负
主教练:莱昂尼德·斯卢茨基
核心球员:特谢拉、马莱莱、吴曦
本赛季客场战绩:9胜3平2负
主教练:里卡多·苏亚雷斯
核心球员:张玉宁、法比奥、林良铭
本赛季主场战绩:11胜2平1负
主教练:崔康熙
核心球员:克雷桑、费莱尼、莫伊塞斯
本赛季主场战绩:10胜3平1负
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 武磊 | 上海海港 | 18 | 7 |
| 2 | 克雷桑 | 山东泰山 | 16 | 5 |
| 3 | 张玉宁 | 北京国安 | 14 | 4 |
| 4 | 奥斯卡 | 上海海港 | 12 | 11 |
| 5 | 马莱莱 | 上海申花 | 11 | 3 |
| 6 | 特谢拉 | 上海申花 | 10 | 8 |
| 7 | 费莱尼 | 山东泰山 | 9 | 2 |
| 8 | 法比奥 | 北京国安 | 9 | 6 |
武磊以18球领跑射手榜,克雷桑紧随其后仅差2球,最后两轮的争夺将决定本赛季金靴归属。
如果您对中超赛事有任何问题,欢迎在评论区留言,我们将第一时间为您解答。